Max Variant CZ - Informace zveřejňované dle ZISIF
Max Variant CZ, Otevřený podílový fond | ||||||
Datum | Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) | Aktuální hodnota podílového listu (CZK) | Počet vydaných podílových listů | Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) | Počet odkoupených podílových listů | Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK) |
31.03.2026 | 377 764 692,49 | 1,2554 | 30 128 808 | 38 439 954,38 | 8 789 240 | 11 137 186,67 |
28.02.2026 | 361 620 694,02 | 1,2904 | 34 682 492 | 45 033 151,85 | 970 084 | 970 083,98 |
31.01.2026 | 320 718 007,42 | 1,2861 | 37 391 333 | 47 918 071,70 | 144 058 | 185 165,73 |
31.12.2025 | 264 370 089,75 | 1,2651 | 32 627 323 | 40 913 527,82 | 1 701 171 | 2 129 217,92 |
30.11.2025 | 222 515 112,97 | 1,2510 | 24 135 290 | 30 145 128,06 | 826 363 | 1 031 070,29 |
31.10.2025 | 192 693 723,82 | 1,2341 | 15 443 636 | 19 015 632,35 | 931 769 | 1 143 968,00 |
30.09.2025 | 172 021 827,76 | 1,2187 | 15 065 109 | 18 304 868,22 | 1 378 185 | 1 673 293,14 |
31.08.2025 | 153 023 185,36 | 1,2132 | 16 339 393 | 19 734 822,72 | 959 468 | 1 159 297,67 |
31.07.2025 | 133 526 246,34 | 1,1991 | 11 216 581 | 13 414 028,23 | 167 126 | 199 559,91 |
30.06.2025 | 119 675 641,24 | 1,1853 | 13 471 494 | 15 976 564,86 | 569 013 | 676 950,68 |
31.05.2025 | 103 335 395,52 | 1,1857 | 6 577 960 | 7 733 775,51 | 9 835 823 | 11 458 035,33 |
