CREDITAS Nemovitostní I - Informace zveřejňované dle ZISIF
CREDITAS fond SICAV, a.s., podfond CREDITAS Nemovitostní I, podfond SICAV | ||||||
Datum | Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) | Aktuální hodnota investiční akcie (CZK) | Počet vydaných investičních akcií | Suma, za kterou byly tyto investiční akcie vydány (CZK) | Počet odkoupených investičních akcií | Suma, za kterou byly tyto investiční akcie odkoupeny (CZK) |
31.03.2026 | 2 685 431 187,81 | 1,5146 | 26 956 135 | 40 555 505,11 | 14 964 355 | 22 513 872,10 |
28.02.2026 | 2 649 492 419,46 | 1,5045 | 74 932 515 | 112 308 853,48 | 36 463 743 | 54 651 858,01 |
31.01.2026 | 2 581 714 374,42 | 1,4988 | - | - | - | - |
31.12.2025 | 2 575 538 717,59 | 1,4952 | 39 234 816 | 58 506 957,62 | 18 127 489 | 27 031 711,60 |
30.11.2025 | 2 537 217 063,93 | 1,4912 | 53 035 966 | 78 949 338,99 | 15 620 946 | 23 253 340,22 |
31.10.2025 | 2 477 049 091,93 | 1,4886 | 50 581 624 | 74 901 268,82 | 7 382 008 | 10 931 277,45 |
30.09.2025 | 2 400 115 923,28 | 1,4808 | 44 750 098 | 65 984 019,50 | 8 562 436 | 12 625 311,88 |
31.08.2025 | 2 336 592 114,05 | 1,4745 | 48 993 683 | 71 839 437,38 | 19 797 339 | 29 028 838,18 |
31.07.2025 | 2 280 744 967,47 | 1,4663 | 40 819 358 | 59 592 180,74 | 16 348 036 | 23 866 497,76 |
30.06.2025 | 2 235 091 890,13 | 1,4599 | 41 130 336 | 58 635 407,00 | 12 467 247 | 17 773 307,32 |
31.05.2025 | 2 141 705 143,16 | 1,4256 | 48 239 081 | 68 769 633,87 | 20 640 502 | 29 425 099,65 |
