CREDITAS Nemovitostní I
CREDITAS Nemovitostní I, podfond SICAV cílí primárně na funkční komerční nemovitosti. Jedná se především o administrativní budovy, obchodní a multifunkční centra, skladové a logistické parky a průmyslové objekty.
Patří mezi nejvýkonnější retailové nemovitostní fondy na trhu*
* Zdroj: Hospodářské noviny, projekt TOP realitní fondy ve spolupráci s Institutem strategického investování (ISTI) při Fakultě financí a účetnictví na VŠE. Více o projektu a informací o retailových fondech >


CREDITAS Nemovitostní I
CREDITAS Nemovitostní I, podfond SICAV cílí primárně na funkční komerční nemovitosti. Jedná se především o administrativní budovy, obchodní a multifunkční centra, skladové a logistické parky a průmyslové objekty.
CREDITAS Nemovitostní I - Informace zveřejňované dle ZISIF
CREDITAS fond SICAV, a.s., podfond CREDITAS Nemovitostní I, podfond SICAV | ||||||
Datum | Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) | Aktuální hodnota investiční akcie (CZK) | Počet vydaných investičních akcií | Suma, za kterou byly tyto investiční akcie vydány (CZK) | Počet odkoupených investičních akcií | Suma, za kterou byly tyto investiční akcie odkoupeny (CZK) |
28.02.2026 | 2 649 492 419,46 | 1,50 | 74 932 515 | 112 308 853,48 | 36 463 743 | 54 651 858,01 |
31.01.2026 | 2 581 714 374,42 | 1,50 | - | - | - | - |
31.12.2025 | 2 575 538 717,59 | 1,50 | 39 234 816 | 58 506 957,62 | 18 127 489 | 27 031 711,60 |
30.11.2025 | 2 537 217 063,93 | 1,49 | 53 035 966 | 78 949 338,99 | 15 620 946 | 23 253 340,22 |
31.10.2025 | 2 477 049 091,93 | 1,49 | 50 581 624 | 74 901 268,82 | 7 382 008 | 10 931 277,45 |
30.09.2025 | 2 400 115 923,28 | 1,48 | 44 750 098 | 65 984 019,50 | 8 562 436 | 12 625 311,88 |
31.08.2025 | 2 336 592 114,05 | 1,47 | 48 993 683 | 71 839 437,38 | 19 797 339 | 29 028 838,18 |
31.07.2025 | 2 280 744 967,47 | 1,47 | 40 819 358 | 59 592 180,74 | 16 348 036 | 23 866 497,76 |
30.06.2025 | 2 235 091 890,13 | 1,46 | 41 130 336 | 58 635 407,00 | 12 467 247 | 17 773 307,32 |
31.05.2025 | 2 141 705 143,16 | 1,43 | 48 239 081 | 68 769 633,87 | 20 640 502 | 29 425 099,65 |
